これまでの合計(10/22(木)〜11/15(日)・確定した297レース)
11/15(日)
単勝 8/12(67%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 4R | ◎1 | 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-2-6 | 5-1-2 | × | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 3-2-1 | × | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-4-3 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 唐津 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-2-6 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 8R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 570円 |
| 尼崎 9R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 570円 |
| 津 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-5 1-3-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 350円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 770円 |
| 大村 10R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-3-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 730円 |
| 若松 11R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-3-5 1-3-6 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 若松 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-2-5 | ◯ | 的中 870円 |
11/14(土)
単勝 12/12(100%) 3連単 9/12(75%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津 1R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 770円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 1,520円 |
| 唐津 10R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 500円 |
| 三国 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-3-2 | 1-4-6 | ◯ | 外れ |
| 三国 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 680円 |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 1-2-6 | 1-4-2 | ◯ | 的中 730円 |
| 児島 9R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-5 2-1-3 | 1-2-5 | ◯ | 的中 920円 |
| 津 12R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-2-4 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 的中 880円 |
| 若松 6R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 2-1-4 1-2-3 4-1-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 270円 |
| 大村 9R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-2-3 1-3-5 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 若松 10R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-3-6 1-3-4 | 1-3-4 | ◯ | 的中 1,350円 |
| 蒲郡 10R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-3-5 | 1-4-2 | ◯ | 外れ |
11/13(金)
単勝 10/12(83%) 3連単 8/12(67%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 6R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,030円 |
| 三国 10R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-2-3 1-4-2 | 1-3-4 | ◯ | 的中 670円 |
| 唐津 11R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-4-2 1-3-5 | 1-4-3 | ◯ | 的中 690円 |
| 尼崎 12R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 外れ |
| 津 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-6 | 4-1-5 | × | 外れ |
| 若松 5R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 2-1-4 | 3-1-2 | × | 外れ |
| 若松 7R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 660円 |
| 蒲郡 7R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-4-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 660円 |
| 蒲郡 8R | ◎1 | 1-4-5 1-4-3 1-5-4 1-3-4 1-4-6 | 1-4-5 | ◯ | 的中 700円 |
| 蒲郡 11R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 670円 |
| 大村 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-3-5 | ◯ | 的中 980円 |
| 大村 12R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-3-4 | 1-5-6 | ◯ | 外れ |
11/12(木)
単勝 8/12(67%) 3連単 7/12(58%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 3R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-5-2 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 610円 |
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-4-2 1-2-3 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-6 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 660円 |
| 宮島 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 1-5-3 | 3-1-6 | × | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 470円 |
| 下関 5R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-4-6 | 6-4-3 | × | 外れ |
| 下関 6R | ◎1 | 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 1-3-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 360円 |
| 下関 8R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 5-2-1 | × | 外れ |
| 蒲郡 11R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 1-5-2 | ◯ | 的中 1,990円 |
| 大村 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-3-6 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,120円 |
| 大村 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-5 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 720円 |
11/11(水)
単勝 9/12(75%) 3連単 5/12(42%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 1R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 3-1-2 | × | 外れ |
| 芦屋 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-6-2 | 1-6-2 | ◯ | 的中 1,080円 |
| 三国 5R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-4-3 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 470円 |
| 児島 1R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-5-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 750円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-4-2 | ◯ | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-4-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 760円 |
| 宮島 7R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-3-2 | 1-2-6 | ◯ | 的中 780円 |
| 津 9R | ◎1 | 1-3-6 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-6-3 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 宮島 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-5-2 1-2-4 | 1-2-6 | ◯ | 外れ |
| 大村 10R | ◎1 | 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-4-3 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-2-3 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 下関 12R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-3-6 | 1-4-3 | ◯ | 外れ |
11/10(火)
単勝 9/12(75%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-6 1-4-6 1-2-3 | 4-5-6 | × | 外れ |
| 宮島 2R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-3-5 1-4-2 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-6 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 930円 |
| びわこ 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 2-1-4 | 1-5-2 | ◯ | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 560円 |
| びわこ 6R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-4-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 660円 |
| 福岡 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-2-4 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 多摩川 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-3-5 | 1-3-5 | ◯ | 的中 1,160円 |
| 蒲郡 8R | ◎1 | 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-5-4 1-2-5 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 8R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-2-3 | 3-4-1 | × | 外れ |
| 下関 9R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-3-6 1-5-2 | 1-3-6 | ◯ | 的中 1,900円 |
| 下関 12R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 1-2-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 930円 |
11/9(月)
単勝 8/12(67%) 3連単 7/12(58%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-4 1-3-5 | 1-3-6 | ◯ | 的中 370円 |
| 芦屋 5R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-2-5 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 芦屋 9R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 1-2-4 | 4-6-1 | × | 外れ |
| 常滑 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 800円 |
| びわこ 8R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-2-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 550円 |
| 多摩川 8R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 2-1-3 1-2-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 210円 |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-3-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 400円 |
| 多摩川 9R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-2 | 2-5-3 | × | 外れ |
| 多摩川 10R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-3-5 | 2-3-1 | × | 外れ |
| 常滑 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-5 1-2-4 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 1R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 720円 |
| 常滑 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 1-4-3 | 1-2-3 | ◯ | 的中 620円 |
11/8(日)
単勝 8/12(67%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 3R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-3-5 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,020円 |
| 常滑 5R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 1-4-2 | ◯ | 的中 1,250円 |
| 唐津 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| びわこ 9R | ◎1 | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-5-2 1-2-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 560円 |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 1-2-3 | ◯ | 的中 250円 |
| 常滑 11R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 1-4-2 | ◯ | 的中 890円 |
| 多摩川 11R | ◎1 | 1-2-5 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-5-2 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 常滑 12R | ◎1 | 1-5-3 1-3-5 1-5-2 1-3-2 1-5-6 | 5-1-3 | × | 外れ |
| 桐生 6R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 4-1-6 | × | 外れ |
| 桐生 7R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-3-5 1-4-2 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 下関 9R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 1-3-5 | 1-3-2 | ◯ | 的中 440円 |
| 桐生 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-2-3 1-5-2 | 6-4-2 | × | 外れ |
11/7(土)
単勝 8/11(73%) 3連単 6/11(55%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 4R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 三国 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-2-5 | 1-2-6 | ◯ | 的中 620円 |
| 常滑 5R | ◎1 | 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-5-4 | 1-4-5 | ◯ | 的中 990円 |
| 三国 9R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 1-4-5 | ◯ | 的中 810円 |
| びわこ 6R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 590円 |
| 多摩川 7R | ◎1 | 1-6-2 1-2-6 1-6-5 1-2-5 1-6-4 | 1-2-6 | ◯ | 的中 340円 |
| 戸田 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 1-6-3 | 中止(返還) | - | 中止(返還) |
| 多摩川 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-4-3 | 1-6-3 | ◯ | 外れ |
| 常滑 12R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-2-3 | 3-5-1 | × | 外れ |
| 下関 5R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-4-6 1-4-5 | 1-4-6 | ◯ | 的中 910円 |
| 桐生 10R | ◎1 | 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-2-6 | 3-2-6 | × | 外れ |
| 桐生 11R | ◎1 | 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
11/6(金)
単勝 10/11(91%) 3連単 10/11(91%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 4R | ◎1 | 1-4-5 1-4-3 1-5-4 1-3-4 1-5-3 | 1-5-3 | ◯ | 的中 1,220円 |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-6 1-2-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 610円 |
| 唐津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-5 1-2-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 460円 |
| 宮島 2R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 1-4-2 | ◯ | 的中 820円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-5-2 | 1-2-3 | ◯ | 的中 380円 |
| 常滑 5R | ◎1 | 1-4-2 1-4-5 1-4-3 1-2-4 1-5-4 | 中止(返還) | - | 中止(返還) |
| 福岡 6R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-3-4 3-1-2 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 360円 |
| 三国 10R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-4 | ◯ | 的中 980円 |
| 福岡 7R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-2-3 1-3-5 | 2-4-3 | × | 外れ |
| 丸亀 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 1-3-4 | ◯ | 的中 1,280円 |
| 桐生 12R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-6 1-4-2 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 500円 |
| 丸亀 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-2-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 630円 |
11/5(木)
単勝 12/12(100%) 3連単 12/12(100%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-3-5 | 1-3-5 | ◯ | 的中 940円 |
| 常滑 1R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-4-6 1-2-5 | 1-4-2 | ◯ | 的中 520円 |
| 津 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-3-2 | ◯ | 的中 580円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-4-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 490円 |
| 常滑 5R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-3-5 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,200円 |
| 宮島 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 710円 |
| 福岡 7R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-2-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 350円 |
| 津 8R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-6 1-3-2 1-6-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 390円 |
| 福岡 8R | ◎1 | 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-3-2 | 1-5-2 | ◯ | 的中 1,040円 |
| 常滑 11R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-4-3 | 1-2-5 | ◯ | 的中 770円 |
| 丸亀 10R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-3-2 | 1-4-2 | ◯ | 的中 950円 |
| 丸亀 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-5-3 | 1-2-3 | ◯ | 的中 500円 |
11/4(水)
単勝 7/12(58%) 3連単 4/12(33%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 1R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 外れ |
| 津 1R | ◎1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-3-2 1-5-3 | 5-4-3 | × | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-4-5 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-4-3 1-2-4 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 宮島 6R | ◎1 | 1-4-3 1-4-5 1-4-2 1-4-6 1-3-4 | 5-1-2 | × | 外れ |
| 芦屋 12R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-4-3 | 4-1-5 | × | 外れ |
| 大村 2R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 550円 |
| 大村 4R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-4 1-2-5 | 1-2-3 | ◯ | 的中 300円 |
| 大村 6R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-3-6 1-2-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 550円 |
| 丸亀 8R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-6 1-4-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 360円 |
| 丸亀 11R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 1-2-6 | ◯ | 外れ |
| 桐生 12R | ◎1 | 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-2-6 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
11/3(火)
単勝 12/12(100%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-6 1-4-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 480円 |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-2-3 1-2-5 1-2-4 1-3-2 1-5-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 470円 |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 2-1-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 340円 |
| 津 6R | ◎1 | 1-5-4 1-5-6 1-5-2 1-4-5 1-6-5 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 福岡 8R | ◎1 | 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-3-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 610円 |
| 津 10R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 4-1-2 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
| 浜名湖 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-2-6 | 1-5-6 | ◯ | 外れ |
| 桐生 6R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-5-2 1-3-5 | 1-2-4 | ◯ | 外れ |
| 大村 6R | ◎1 | 1-3-4 1-3-5 1-3-6 1-3-2 1-4-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 550円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-5 1-4-5 1-5-3 | 1-2-3 | ◯ | 外れ |
| 丸亀 10R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-2-3 1-2-6 | 1-4-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 6R | ◎1 | 1-3-4 1-3-5 1-4-3 1-3-2 1-5-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 440円 |
11/2(月)
単勝 9/12(75%) 3連単 3/12(25%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 3R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-2-4 1-4-5 | 1-5-2 | ◯ | 外れ |
| 芦屋 3R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-2-3 | 1-5-2 | ◯ | 外れ |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-4-3 | 5-3-1 | × | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-3-4 | 1-4-3 | ◯ | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-2-6 | 1-2-6 | ◯ | 的中 670円 |
| 徳山 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
| 福岡 8R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-3-2 | 2-6-4 | × | 外れ |
| 浜名湖 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-2-3 1-5-2 | 1-3-2 | ◯ | 外れ |
| 浜名湖 12R | ◎1 | 1-4-5 1-4-3 1-4-2 1-5-4 1-3-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 640円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-2-6 | 1-3-6 | ◯ | 外れ |
| 大村 8R | ◎1 | 1-3-2 1-3-5 1-3-4 1-2-3 1-5-3 | 5-1-6 | × | 外れ |
| 下関 9R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-3-6 1-2-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 650円 |
11/1(日)
単勝 10/12(83%) 3連単 8/12(67%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 3R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-4-6 | 1-2-4 | ◯ | 外れ |
| 芦屋 3R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-5-3 1-3-4 1-2-3 | 1-5-3 | ◯ | 的中 640円 |
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-6 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 780円 |
| 徳山 9R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-4-6 1-4-5 | 4-1-6 | × | 外れ |
| 浜名湖 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-3-5 1-2-3 1-6-3 | 1-3-6 | ◯ | 的中 470円 |
| 戸田 7R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-3-2 1-4-2 | 1-4-2 | ◯ | 的中 1,380円 |
| 鳴門 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-2-6 | 1-3-6 | ◯ | 外れ |
| 徳山 12R | ◎1 | 1-4-5 1-4-2 1-4-3 1-5-4 1-4-6 | 4-1-6 | × | 外れ |
| 蒲郡 6R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-4-6 1-3-4 | 1-4-2 | ◯ | 的中 650円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 2-1-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 780円 |
| 蒲郡 8R | ◎1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-4 1-2-4 1-5-3 | 1-2-5 | ◯ | 的中 480円 |
| 下関 5R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-4-5 1-2-3 | 1-4-3 | ◯ | 的中 1,080円 |
10/31(土)
単勝 11/12(92%) 3連単 8/12(67%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 4R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 1-4-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 490円 |
| 津 4R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-4-3 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 児島 4R | ◎1 | 1-2-5 1-2-3 1-2-4 1-5-2 1-3-2 | 1-4-3 | ◯ | 外れ |
| 浜名湖 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-2-3 1-5-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 570円 |
| 児島 6R | ◎1 | 1-5-2 1-5-4 1-5-3 1-2-5 5-1-2 | 1-4-2 | ◯ | 外れ |
| 江戸川 9R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 940円 |
| 江戸川 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-4-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 1,000円 |
| 児島 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 1-4-3 | ◯ | 的中 1,270円 |
