10/19(月)〜10/25(日)の合計(確定した48レース)
単勝(◎が1着)83%40/48レース
3連単(買い目どおり)63%30/48レース
この期間でいちばん大きかった払戻: 10/25(日) びわこ 10R 2,120円(3連単・100円あたり)
10/25(日)
単勝 9/12(75%) 3連単 7/12(58%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-5-4 | 1-5-2 | ◯ | 外れ |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-4-3 | 1-2-3 | ◯ | 外れ |
| 津 1R | ◎1 | 1-3-6 1-3-5 1-3-2 1-6-3 1-3-4 | 1-3-6 | ◯ | 的中 400円 |
| 鳴門 6R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-6 1-2-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 410円 |
| びわこ 10R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-5-2 | 1-5-2 | ◯ | 的中 2,120円 |
| 宮島 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 津 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-2-6 | 2-4-5 | × | 外れ |
| 浜名湖 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-3-4 | 1-2-5 | ◯ | 的中 2,010円 |
| 桐生 6R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-4-3 1-2-5 | 1-4-2 | ◯ | 的中 480円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-4-3 | 3-1-2 | × | 外れ |
| 大村 10R | ◎1 | 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-2-3 1-4-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 320円 |
| 若松 5R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 390円 |
10/24(土)
単勝 12/12(100%) 3連単 9/12(75%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 1-2-4 | ◯ | 的中 370円 |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-4-3 1-5-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 400円 |
| 津 1R | ◎1 | 1-4-3 1-4-5 1-3-4 1-4-2 1-4-6 | 1-2-4 | ◯ | 外れ |
| 宮島 2R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 730円 |
| 津 5R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-6 1-2-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 370円 |
| 尼崎 6R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-4-2 1-3-5 | 1-3-4 | ◯ | 的中 470円 |
| 多摩川 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-2-3 1-3-4 1-3-5 | 1-3-4 | ◯ | 的中 570円 |
| びわこ 9R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-4-2 | 1-6-2 | ◯ | 外れ |
| 宮島 10R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-2-3 1-3-5 | 1-3-2 | ◯ | 的中 500円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-6 1-3-4 1-2-3 3-1-2 | 1-3-6 | ◯ | 的中 670円 |
| 若松 6R | ◎1 | 1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-2-5 1-3-5 | 1-5-2 | ◯ | 的中 520円 |
10/23(金)
単勝 12/12(100%) 3連単 8/12(67%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 4R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-5-2 | 1-5-3 | ◯ | 外れ |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 1-3-2 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 芦屋 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-6 1-3-2 1-6-2 1-2-5 | 1-2-3 | ◯ | 的中 860円 |
| 宮島 5R | ◎1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-3 1-2-3 1-3-5 | 1-3-2 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 5R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-4-2 1-3-5 | 1-4-3 | ◯ | 的中 580円 |
| 尼崎 6R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-2-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 490円 |
| 尼崎 8R | ◎1 | 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-3-5 1-5-4 | 1-2-3 | ◯ | 外れ |
| 徳山 12R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-2-5 | 1-2-3 | ◯ | 的中 410円 |
| びわこ 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-2-3 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,070円 |
| 住之江 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 1,030円 |
| 大村 4R | ◎1 | 1-3-4 1-3-5 1-3-2 1-3-6 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,650円 |
| 若松 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-4-3 | 1-2-4 | ◯ | 的中 360円 |
10/22(木)
単勝 7/12(58%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 2R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-6 1-5-2 | 1-2-6 | ◯ | 的中 1,320円 |
| 宮島 6R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-3-4 | 1-3-4 | ◯ | 的中 1,340円 |
| 浜名湖 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-2-5 | 1-2-3 | ◯ | 的中 530円 |
| 多摩川 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-5-2 | 3-1-5 | × | 外れ |
| 多摩川 10R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-2-5 | 4-5-1 | × | 外れ |
| 住之江 1R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-4-3 1-2-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 640円 |
| 多摩川 11R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-4-3 1-4-6 | 1-4-3 | ◯ | 的中 1,760円 |
| 尼崎 11R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-6 1-4-5 1-4-3 | 4-5-6 | × | 外れ |
| 大村 3R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-6 1-4-3 1-3-5 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-3-5 | 1-3-2 | ◯ | 的中 770円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-2-4 1-3-2 | 1-4-5 | ◯ | 外れ |
| 住之江 9R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-3-6 | 3-1-2 | × | 外れ |
※配信した予想と結果を、1日も選ばずにのせています。中止・不成立のレースは数に入れていません。払戻は公式の3連単の払戻(100円あたり)です。
※的中を保証するものではありません。
※舟券の購入は20歳から。無理のない範囲で楽しもう。