11/9(月)〜11/15(日)の合計(確定した84レース)
単勝(◎が1着)76%64/84レース
3連単(買い目どおり)57%48/84レース
この期間でいちばん大きかった払戻: 11/12(木) 蒲郡 11R 1,990円(3連単・100円あたり)
11/15(日)
単勝 8/12(67%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 4R | ◎1 | 1-2-5 1-2-4 1-2-3 1-5-2 1-2-6 | 5-1-2 | × | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 3-2-1 | × | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-3-2 1-4-3 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 唐津 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-2-6 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 8R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 570円 |
| 尼崎 9R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 570円 |
| 津 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| 尼崎 11R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-5 1-3-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 350円 |
| 大村 7R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-2-3 1-3-5 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 770円 |
| 大村 10R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-3-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 730円 |
| 若松 11R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-3-5 1-3-6 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 若松 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-2-5 | ◯ | 的中 870円 |
11/14(土)
単勝 12/12(100%) 3連単 9/12(75%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津 1R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 770円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-2-4 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 1,520円 |
| 唐津 10R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 500円 |
| 三国 11R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-4-2 1-2-5 1-3-2 | 1-4-6 | ◯ | 外れ |
| 三国 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 680円 |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 1-2-6 | 1-4-2 | ◯ | 的中 730円 |
| 児島 9R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-2-5 2-1-3 | 1-2-5 | ◯ | 的中 920円 |
| 津 12R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-2-4 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 的中 880円 |
| 若松 6R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 2-1-4 1-2-3 4-1-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 270円 |
| 大村 9R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-2-3 1-3-5 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 若松 10R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-3-6 1-3-4 | 1-3-4 | ◯ | 的中 1,350円 |
| 蒲郡 10R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-3-5 | 1-4-2 | ◯ | 外れ |
11/13(金)
単勝 10/12(83%) 3連単 8/12(67%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 6R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,030円 |
| 三国 10R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-2-3 1-4-2 | 1-3-4 | ◯ | 的中 670円 |
| 唐津 11R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-4-2 1-3-5 | 1-4-3 | ◯ | 的中 690円 |
| 尼崎 12R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 外れ |
| 津 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-6 | 4-1-5 | × | 外れ |
| 若松 5R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 2-1-4 | 3-1-2 | × | 外れ |
| 若松 7R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 660円 |
| 蒲郡 7R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-4-3 | 1-3-5 | ◯ | 的中 660円 |
| 蒲郡 8R | ◎1 | 1-4-5 1-4-3 1-5-4 1-3-4 1-4-6 | 1-4-5 | ◯ | 的中 700円 |
| 蒲郡 11R | ◎1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 1-3-4 | ◯ | 的中 670円 |
| 大村 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-3-5 | ◯ | 的中 980円 |
| 大村 12R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-3-4 | 1-5-6 | ◯ | 外れ |
11/12(木)
単勝 8/12(67%) 3連単 7/12(58%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 3R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-5-2 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 610円 |
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-6 1-2-4 1-6-2 1-4-2 1-2-3 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 宮島 1R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-6 1-3-2 | 1-3-4 | ◯ | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 660円 |
| 宮島 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-3-6 1-5-3 | 3-1-6 | × | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-2-3 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 470円 |
| 下関 5R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-4-6 | 6-4-3 | × | 外れ |
| 下関 6R | ◎1 | 1-2-5 1-2-3 1-5-2 1-2-4 1-3-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 360円 |
| 下関 8R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 5-2-1 | × | 外れ |
| 蒲郡 11R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 1-5-2 | ◯ | 的中 1,990円 |
| 大村 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-3-6 | 1-3-2 | ◯ | 的中 1,120円 |
| 大村 12R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-5 1-4-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 720円 |
11/11(水)
単勝 9/12(75%) 3連単 5/12(42%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 1R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 3-1-2 | × | 外れ |
| 芦屋 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-6 1-2-3 1-4-2 1-6-2 | 1-6-2 | ◯ | 的中 1,080円 |
| 三国 5R | ◎1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-4-3 1-2-5 | 1-2-4 | ◯ | 的中 470円 |
| 児島 1R | ◎1 | 1-2-4 1-2-5 1-2-3 1-4-2 1-5-2 | 1-2-5 | ◯ | 的中 750円 |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-3-4 1-2-5 | 1-4-2 | ◯ | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-2-5 1-4-2 | 1-2-4 | ◯ | 的中 760円 |
| 宮島 7R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-2-5 1-3-2 | 1-2-6 | ◯ | 的中 780円 |
| 津 9R | ◎1 | 1-3-6 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-6-3 | 3-1-4 | × | 外れ |
| 宮島 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-5-2 1-2-4 | 1-2-6 | ◯ | 外れ |
| 大村 10R | ◎1 | 1-3-5 1-3-4 1-3-2 1-5-3 1-4-3 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 11R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-3-5 1-4-3 1-2-3 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 下関 12R | ◎1 | 1-3-5 1-3-2 1-3-4 1-5-3 1-3-6 | 1-4-3 | ◯ | 外れ |
11/10(火)
単勝 9/12(75%) 3連単 6/12(50%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-6 1-4-6 1-2-3 | 4-5-6 | × | 外れ |
| 宮島 2R | ◎1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-5 1-3-5 1-4-2 | 1-5-4 | ◯ | 外れ |
| 福岡 1R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-6 1-3-4 | 1-3-2 | ◯ | 的中 930円 |
| びわこ 5R | ◎1 | 1-2-4 1-2-3 1-2-5 1-4-2 2-1-4 | 1-5-2 | ◯ | 外れ |
| 津 5R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-4-2 1-2-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 560円 |
| びわこ 6R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-4-6 | 1-2-4 | ◯ | 的中 660円 |
| 福岡 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-2-4 | 2-1-3 | × | 外れ |
| 多摩川 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-2-4 1-3-5 | 1-3-5 | ◯ | 的中 1,160円 |
| 蒲郡 8R | ◎1 | 1-4-2 1-4-5 1-2-4 1-5-4 1-2-5 | 1-3-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 8R | ◎1 | 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-3-4 1-2-3 | 3-4-1 | × | 外れ |
| 下関 9R | ◎1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-3-6 1-5-2 | 1-3-6 | ◯ | 的中 1,900円 |
| 下関 12R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-5 1-2-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 930円 |
11/9(月)
単勝 8/12(67%) 3連単 7/12(58%)
| レース | 本命 | 3連単の買い目 | 結果 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 4R | ◎1 | 1-3-6 1-3-2 1-6-3 1-3-4 1-3-5 | 1-3-6 | ◯ | 的中 370円 |
| 芦屋 5R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-2-5 | 2-1-4 | × | 外れ |
| 芦屋 9R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-3-4 1-4-6 1-2-4 | 4-6-1 | × | 外れ |
| 常滑 8R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-4-2 | 1-3-2 | ◯ | 的中 800円 |
| びわこ 8R | ◎1 | 1-4-3 1-4-2 1-4-5 1-3-4 1-2-4 | 1-4-3 | ◯ | 的中 550円 |
| 多摩川 8R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-3-2 2-1-3 1-2-6 | 1-2-3 | ◯ | 的中 210円 |
| 唐津 12R | ◎1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-2-5 1-3-4 | 1-2-3 | ◯ | 的中 400円 |
| 多摩川 9R | ◎1 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-2 | 2-5-3 | × | 外れ |
| 多摩川 10R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-3-5 | 2-3-1 | × | 外れ |
| 常滑 11R | ◎1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-3-5 1-2-4 | 1-2-5 | ◯ | 外れ |
| 下関 1R | ◎1 | 1-3-4 1-3-2 1-4-3 1-3-5 1-2-3 | 1-3-2 | ◯ | 的中 720円 |
| 常滑 12R | ◎1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-2-5 1-4-3 | 1-2-3 | ◯ | 的中 620円 |
※配信した予想と結果を、1日も選ばずにのせています。中止・不成立のレースは数に入れていません。払戻は公式の3連単の払戻(100円あたり)です。
※的中を保証するものではありません。
※舟券の購入は20歳から。無理のない範囲で楽しもう。